Tabela CST – ICMS (Regime Normal)
CST | Descrição | Quando usar |
---|---|---|
00 | Tributada integralmente | Operação com ICMS normal, sem isenção ou redução de base |
10 | Tributada com cobrança de ICMS por ST | Produto sujeito à substituição tributária |
20 | Com redução de base de cálculo | Operação tributada com redução parcial da base de cálculo |
30 | Isenta ou não tributada com cobrança de ST | Sem ICMS direto, mas com substituição tributária aplicada |
40 | Isenta | Operação com isenção total de ICMS |
41 | Não tributada | Fora do campo de incidência do ICMS (ex: remessa para demonstração) |
50 | Suspensão | ICMS suspenso (ex: remessas para industrialização) |
51 | Diferimento | ICMS postergado para etapa seguinte da cadeia |
60 | ICMS cobrado anteriormente por ST (retido) | Produto já tributado anteriormente na cadeia, sem novo destaque |
70 | Com redução de base + cobrança de ICMS por ST | Combinação de ST com redução parcial |
90 | Outros | Situações específicas ou sem classificação anterior (uso com atenção) |
Importante: Esses códigos se aplicam a empresas do regime normal. Para empresas do Simples Nacional, consulte a Tabela CSOSN.
Está preenchendo uma NF-e com CFOP? Veja também: Lista completa de CFOPs explicados.