Tabela CSOSN – Simples Nacional
CSOSN | Descrição | Quando usar |
---|---|---|
101 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito | Empresa do SN com direito a crédito de ICMS pelo destinatário |
102 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito | Operação comum do SN sem geração de crédito para o comprador |
103 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita | Empresa com isenção específica pela faixa de faturamento (casos raros) |
201 | Tributada com permissão de crédito e com ICMS por ST | Empresa do SN com crédito e substituição tributária |
202 | Tributada sem permissão de crédito e com ICMS por ST | Mais comum em produtos com ST; destinatário sem direito a crédito |
203 | Isenção + ST | Casos com isenção parcial e substituição tributária |
300 | Imune | Operações com imunidade (ex: órgãos públicos, exportação, templos) |
400 | Não tributada pelo ICMS | Operações fora do campo do ICMS (ex: remessa para demonstração) |
500 | ICMS cobrado anteriormente por ST (retido) | Produto com ICMS-ST já recolhido na cadeia; sem novo destaque |
900 | Outros | Casos específicos ou complexos; exige análise cuidadosa |
Importante: Esses códigos se aplicam exclusivamente a empresas optantes pelo Simples Nacional.
Dica: Consulte também a Tabela CST ICMS para operações no regime normal.