Tabelas do Simples Nacional 2026: Anexos I a V com alíquotas e parcelas a deduzir
Simples Nacional 2026 | Anexos I a V
As tabelas abaixo reúnem as faixas de receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, a alíquota nominal e a parcela a deduzir dos Anexos I a V do Simples Nacional, em versão de consulta vigente para 2026.
Atenção para 2027 em diante: a Reforma Tributária pode alterar a forma de apuração, a partilha e as opções relacionadas a IBS e CBS. Por isso, não use esta tabela como referência automática para anos futuros sem conferir a legislação vigente e os atos do CGSN.
Para encontrar a alíquota efetiva, a regra geral é:
Alíquota efetiva = ((RBT12 x alíquota nominal) – parcela a deduzir) / RBT12. RBT12 é a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração.
Anexo I do Simples Nacional – Comércio
O Anexo I é usado, em regra, para receitas de comércio. A atividade, eventuais receitas segregadas e exceções devem ser conferidas antes do cálculo.
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1 | Até R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ 0,00 |
| 2 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| 3 | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| 4 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| 5 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| 6 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Próximo: Anexo II | Ir ao Anexo V | Fontes oficiais
Anexo II do Simples Nacional – Indústria
O Anexo II é usado, em regra, para receitas de atividades industriais. Avalie também IPI, monofasia, substituição tributária, exportação e segregações aplicáveis.
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1 | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
| 3 | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
| 4 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
| 5 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
| 6 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Voltar ao Anexo I | Próximo: Anexo III | Fontes oficiais
Anexo III do Simples Nacional – Serviços
O Anexo III atende diversas atividades de serviços. Algumas atividades podem migrar entre Anexo III e Anexo V conforme o Fator R, por isso a classificação da receita precisa ser revisada antes do cálculo.
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1 | Até R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ 0,00 |
| 2 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3 | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| 4 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Voltar ao Anexo II | Próximo: Anexo IV | Fontes oficiais
Anexo IV do Simples Nacional – Serviços sem CPP no DAS
O Anexo IV é usado para serviços em que a contribuição previdenciária patronal não entra no DAS. Por isso, além da tabela, é necessário conferir o recolhimento previdenciário fora do Simples.
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1 | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
| 3 | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| 4 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
| 5 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
| 6 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Voltar ao Anexo III | Próximo: Anexo V | Fontes oficiais
Anexo V do Simples Nacional – Serviços sujeitos ao Fator R
O Anexo V costuma aparecer em atividades de serviços que dependem de análise do Fator R. Quando a relação entre folha e receita atingir o percentual exigido pela norma, determinadas atividades podem ser tributadas pelo Anexo III.
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1 | Até R$ 180.000,00 | 15,50% | R$ 0,00 |
| 2 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3 | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Voltar ao Anexo IV | Voltar ao Anexo I | Fontes oficiais
Como usar a tabela sem errar o cálculo
- Confirme o anexo aplicável a cada receita, não apenas o CNAE cadastrado.
- Separe receitas de comércio, indústria e serviços quando houver mais de uma atividade.
- Verifique monofasia, substituição tributária, exportação, ISS fixo, sublimite de ICMS/ISS e demais segregações.
- Calcule a alíquota efetiva pela fórmula da LC 123/2006.
- Quando houver serviço sujeito ao Fator R, confira folha, pró-labore, encargos e receita dos 12 meses anteriores.
- Para 2026/2027, acompanhe também as regras de opção e convivência com IBS e CBS.
Para simular valores, use também a Calculadora do Simples Nacional. Para acompanhar mudanças da Reforma Tributária, veja Simples Nacional na Reforma Tributária.
Fontes oficiais
Este conteúdo é informativo e não substitui análise individual. O enquadramento no Simples Nacional depende da atividade, da receita, da existência de impedimentos, da segregação correta no PGDAS-D e das regras vigentes no período de apuração.
