Tabelas do Simples Nacional 2030: Anexos I a V com partilha dos tributos
Simples Nacional | 2030 | Anexos I a V | Ano/período da tabela: 2030 | Revisado em: 14/07/2026
Esta página reúne as tabelas do Simples Nacional para 2030. O foco aqui é a apuração dentro do Simples: primeiro a faixa de receita do anexo, depois a repartição dos tributos que compõem o DAS no período.
Não confunda esta tabela com a apuração por fora de CBS/IBS. Os percentuais abaixo são percentuais de repartição dentro do Simples Nacional. Para cálculo fora do Simples, use a regra própria do regime aplicável.
Para encontrar a alíquota efetiva do Simples, use a fórmula geral:
Alíquota efetiva = ((RBT12 x alíquota nominal) – parcela a deduzir) / RBT12. RBT12 é a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração.
Anexo I do Simples Nacional – Comércio
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Partilha dos tributos no Anexo I – 2030
| Faixa | IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ICMS | IBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 27,20% | 6,80% |
| 2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 41,50% | 27,20% | 6,80% |
| 3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 26,80% | 6,70% |
| 4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 26,80% | 6,70% |
| 5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 15,50% | 42,00% | 26,80% | 6,70% |
| 6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 34,40% | 42,10% |
Anexo II do Simples Nacional – Indústria
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Partilha dos tributos no Anexo II – 2030
| Faixa | IRPJ | CSLL | CBS | CPP | IPI | ICMS | IBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
| 2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
| 3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
| 4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
| 5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 14,00% | 37,50% | 7,50% | 25,60% | 6,40% |
| 6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 25,50% | 23,50% | 35,00% |
Anexo III do Simples Nacional – Locação de bens móveis e serviços não relacionados no § 5º-C do art. 18 da LC 123/2006
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Partilha dos tributos no Anexo III – 2030
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 4%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais e IBS da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537% a repartição será:
| Faixa | IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS (*) | IBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 26,80% | 6,70% |
| 2ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 17,10% | 43,40% | 25,60% | 6,40% |
| 3ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 26,00% | 6,50% |
| 4ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 16,60% | 43,40% | 26,00% | 6,50% |
| 5ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 15,60% | 43,40% | 26,80% (*) | 6,70% |
| 6ª Faixa | 35,00% | 15,00% | 19,50% | 30,50% |
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537%: IRPJ: (Alíquota efetiva – 4%) x 5,46%; CSLL: (Alíquota efetiva – 4%) x 4,78%; CBS: (Alíquota efetiva – 4%) x 21,31%; CPP: (Alíquota efetiva – 4%) x 59,29%; ISS (*): Percentual de ISS fixo em 4%; IBS: (Alíquota efetiva – 4%) x 9,15%.
Anexo IV do Simples Nacional – Serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 da LC 123/2006
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Partilha dos tributos no Anexo IV – 2030
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 4%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais e IBS da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5% a repartição será:
| Faixa | IRPJ | CSLL | CBS | ISS (*) | IBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 18,80% | 15,20% | 21,50% | 35,60% | 8,90% |
| 2ª Faixa | 19,80% | 15,20% | 25,00% | 32,00% | 8,00% |
| 3ª Faixa | 20,80% | 15,20% | 24,00% | 32,00% | 8,00% |
| 4ª Faixa | 17,80% | 19,20% | 23,00% | 32,00% | 8,00% |
| 5ª Faixa | 18,80% | 19,20% | 22,00% | 32,00% (*) | 8,00% |
| 6ª Faixa | 53,50% | 21,50% | 25,00% |
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%: IRPJ: (Alíquota efetiva – 4%) x 27,65%; CSLL: (Alíquota efetiva – 4%) x 28,24%; CBS: (Alíquota efetiva – 4%) x 32,35%; ISS (*): Percentual de ISS fixo em 4%; IBS: (Alíquota efetiva – 4%) x 11,76%.
Anexo V do Simples Nacional – Serviços relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 123/2006
| Faixa | Receita bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Partilha dos tributos no Anexo V – 2030
| Faixa | IRPJ | CSLL | CBS | CPP | ISS | IBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 25,00% | 15,00% | 17,15% | 28,85% | 11,20% | 2,80% |
| 2ª Faixa | 23,00% | 15,00% | 17,15% | 27,85% | 13,60% | 3,40% |
| 3ª Faixa | 24,00% | 15,00% | 18,15% | 23,85% | 15,20% | 3,80% |
| 4ª Faixa | 21,00% | 15,00% | 19,15% | 23,85% | 16,80% | 4,20% |
| 5ª Faixa | 23,00% | 12,50% | 17,15% | 23,85% | 18,80% | 4,70% |
| 6ª Faixa | 35,00% | 15,50% | 20,00% | 29,50% |
Como usar a tabela de 2030
- Confirme o anexo aplicável por atividade e receita, não apenas pelo CNAE.
- Identifique a faixa pela receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores.
- Aplique a fórmula da alíquota efetiva antes de calcular o DAS.
- Use a tabela de partilha para entender a distribuição interna entre IRPJ, CSLL, CBS, CPP, IPI, ICMS, ISS e IBS, conforme o anexo.
- Verifique regras específicas de ISS máximo, sublimite, Fator R, segregações, substituição tributária, monofasia e exportação.
Também consulte a Calculadora do Simples Nacional e o guia Simples Nacional na Reforma Tributária.
Fontes oficiais
Conteúdo informativo. Antes de parametrizar sistemas, calcular tributos ou orientar clientes, confira a redação vigente da LC 123/2006, da LC 214/2025, da LC 227/2026, dos atos do CGSN e das demais regras oficiais aplicáveis ao período.
