Tabelas do Simples Nacional 2028: Anexos I a V com partilha dos tributos

Simples Nacional 2028 | Anexos I a V

Ano/período da tabela: 2028.

Revisão local: 14/07/2026.

Fonte de consolidação: documento do Drive “anexos simples nacional e mei”, exportado em 14/07/2026, com referência à Lei Complementar 123/2006 e à Lei Complementar 227/2026.

Conteúdo da tabela: faixas de receita bruta, alíquotas nominais, parcelas a deduzir e percentuais de repartição dos tributos dentro do Simples Nacional.

Esta página reúne as tabelas do Simples Nacional para 2028. O foco aqui é a apuração dentro do Simples: primeiro a faixa de receita do anexo, depois a repartição dos tributos que compõem o DAS no período.

Não confunda esta tabela com a apuração por fora de CBS/IBS. Os percentuais abaixo são percentuais de repartição dentro do Simples Nacional. Para cálculo fora do Simples, use a regra própria do regime aplicável.

Para encontrar a alíquota efetiva do Simples, use a fórmula geral:

Alíquota efetiva = ((RBT12 x alíquota nominal) – parcela a deduzir) / RBT12. RBT12 é a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração.

Anexo I do Simples Nacional – Comércio

Faixas e alíquotas do Anexo I do Simples Nacional – 2027 e 2028
Faixa Receita bruta em 12 meses Alíquota nominal Parcela a deduzir
1ª Faixa Até 180.000,00 4,00%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 13.860,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 22.500,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 87.300,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 18,90% 378.000,00

Partilha dos tributos no Anexo I – 2027 e 2028

Percentual de repartição dos tributos do Anexo I – 2027 e 2028
Faixa IRPJ CSLL CBS CPP ICMS IBS
1ª Faixa 5,50% 3,50% 15,33% 41,50% 34,00% 0,17%
2ª Faixa 5,50% 3,50% 15,33% 41,50% 34,00% 0,17%
3ª Faixa 5,50% 3,50% 15,33% 42,00% 33,50% 0,17%
4ª Faixa 5,50% 3,50% 15,33% 42,00% 33,50% 0,17%
5ª Faixa 5,50% 3,50% 15,33% 42,00% 33,50% 0,17%
6ª Faixa 13,58% 10,06% 34,02% 42,34%

Anexo II do Simples Nacional – Indústria

Faixas e alíquotas do Anexo II do Simples Nacional – 2027 e 2028
Faixa Receita bruta em 12 meses Alíquota nominal Parcela a deduzir
1ª Faixa Até 180.000,00 4,50%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,80% 5.940,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,00% 13.860,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,20% 22.500,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,70% 85.500,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 29,90% 720.000,00

Partilha dos tributos no Anexo II – 2027 e 2028

Percentual de repartição dos tributos do Anexo II – 2027 e 2028
Faixa IRPJ CSLL CBS CPP IPI ICMS IBS
1ª Faixa 5,50% 3,50% 13,85% 37,50% 7,50% 32,00% 0,15%
2ª Faixa 5,50% 3,50% 13,85% 37,50% 7,50% 32,00% 0,15%
3ª Faixa 5,50% 3,50% 13,85% 37,50% 7,50% 32,00% 0,15%
4ª Faixa 5,50% 3,50% 13,85% 37,50% 7,50% 32,00% 0,15%
5ª Faixa 5,50% 3,50% 13,85% 37,50% 7,50% 32,00% 0,15%
6ª Faixa 8,53% 7,53% 25,22% 23,59% 35,13%

Anexo III do Simples Nacional – Locação de bens móveis e serviços não relacionados no § 5º-C do art. 18 da LC 123/2006

Faixas e alíquotas do Anexo III do Simples Nacional – 2027 e 2028
Faixa Receita bruta em 12 meses Alíquota nominal Parcela a deduzir
1ª Faixa Até 180.000,00 6,00%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% 9.360,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% 17.640,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% 35.640,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% 125.640,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 32,90% 648.000,00

Partilha dos tributos no Anexo III – 2027 e 2028

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:

Percentual de repartição dos tributos do Anexo III – 2027 e 2028
Faixa IRPJ CSLL CBS CPP ISS (*) IBS
1ª Faixa 4,00% 3,50% 15,43% 43,40% 33,50% 0,17%
2ª Faixa 4,00% 3,50% 16,91% 43,40% 32,00% 0,19%
3ª Faixa 4,00% 3,50% 16,41% 43,40% 32,50% 0,19%
4ª Faixa 4,00% 3,50% 16,41% 43,40% 32,50% 0,19%
5ª Faixa 4,00% 3,50% 15,43% 43,40% 33,50% (*) 0,17%
6ª Faixa 35,09% 15,04% 19,29% 30,58%
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,93% (Alíquota efetiva – 5%) x 6,02% (Alíquota efetiva – 5%) x 5,26% (Alíquota efetiva – 5%) x 23,20% (Alíquota efetiva – 5%) x 65,26% Percentual de ISS fixo em 5% (Alíquota efetiva – 5%) x 0,26%

Anexo IV do Simples Nacional – Serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 da LC 123/2006

Faixas e alíquotas do Anexo IV do Simples Nacional – 2027 e 2028
Faixa Receita bruta em 12 meses Alíquota nominal Parcela a deduzir
1ª Faixa Até 180.000,00 4,50%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% 8.100,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% 12.420,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 39.780,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% 183.780,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 32,90% 828.000,00

Partilha dos tributos no Anexo IV – 2027 e 2028

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Percentual de repartição dos tributos do Anexo IV – 2027 e 2028
Faixa IRPJ CSLL CBS ISS (*) IBS
1ª Faixa 18,80% 15,20% 21,26% 44,50% 0,24%
2ª Faixa 19,80% 15,20% 24,73% 40,00% 0,27%
3ª Faixa 20,80% 15,20% 23,74% 40,00% 0,26%
4ª Faixa 17,80% 19,20% 22,75% 40,00% 0,25%
5ª Faixa 18,80% 19,20% 21,76% 40,00% (*) 0,24%
6ª Faixa 53,71% 21,59% 24,70%
Faixa IRPJ CSLL CBS ISS IBS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5% (Alíquota efetiva – 5%) x 31,33% (Alíquota efetiva – 5%) x 32,00% (Alíquota efetiva – 5%) x 36,27% Percentual de ISS fixo em 5% (Alíquota efetiva – 5%) x 0,40%

Anexo V do Simples Nacional – Serviços relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 123/2006

Faixas e alíquotas do Anexo V do Simples Nacional – 2027 e 2028
Faixa Receita bruta em 12 meses Alíquota nominal Parcela a deduzir
1ª Faixa Até 180.000,00 15,50%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% 4.500,00
3 a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% 9.900,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% 17.100,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% 62.100,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,40% 540.000,00

Partilha dos tributos no Anexo V – 2027 e 2028

Percentual de repartição dos tributos do Anexo V – 2027 e 2028
Faixa IRPJ CSLL CBS CPP ISS IBS
1ª Faixa 25,00% 15,00% 16,96% 28,85% 14,00% 0,19%
2ª Faixa 23,00% 15,00% 16,96% 27,85% 17,00% 0,19%
3ª Faixa 24,00% 15,00% 17,95% 23,85% 19,00% 0,20%
4ª Faixa 21,00% 15,00% 18,94% 23,85% 21,00% 0,21%
5ª Faixa 23,00% 12,50% 16,96% 23,85% 23,50% 0,19%
6ª Faixa 35,10% 15,54% 19,78% 29,58%

Como usar a tabela de 2028

  • Confirme o anexo aplicável por atividade e receita, não apenas pelo CNAE.
  • Identifique a faixa pela receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores.
  • Aplique a fórmula da alíquota efetiva antes de calcular o DAS.
  • Use a tabela de partilha para entender a distribuição interna entre IRPJ, CSLL, CBS, CPP, IPI, ICMS, ISS e IBS, conforme o anexo.
  • Verifique regras específicas de ISS máximo, sublimite, Fator R, segregações, substituição tributária, monofasia e exportação.

Também consulte a Calculadora do Simples Nacional e o guia Simples Nacional na Reforma Tributária.

Fontes oficiais

Conteúdo informativo para revisão editorial. Antes de publicar ou parametrizar sistemas, confira a redação vigente da LC 123/2006, atos do CGSN e regras específicas do período.

Posts Similares

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *